1、采购条件
山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司2021年度(配件及小型设备)集中采购项目已由山煤国际批准,采购人为山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司。项目资金来源为企业自筹。本项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
2.1项目名称:山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司2021年度(配件及小型设备)集中采购项目;
2.2项目编号:CQZB-2021-048;
2.3采购范围:本次采购内容为配件及小型设备一批,共计9个包,各包情况如下(各包采购明细详见询比采购公告附件):
包号 | 包名称 | 包号 | 包名称 | 包号 | 包名称 | 包号 | 包名称 |
25 | 其它破碎机、刮板输送机、转载机配件 | 67 | 凿岩机配件 | 69 | 液压支护钻车配件 | 70 | 沿空留巷材料 |
71 | 减速机(弗兰德) | 74 | 矿用液压自移无轨设备列车配件 | 86 | 越野吊车(QRY55徐州久发)配件 | 91 | 矿用履带式全液压坑道钻机配件 |
93 | 矿用液压锚杆钻车配件 |
注:采购货物的型号如不是国家通用标准型号,仅做采购参考用,供应商所投产品应满足或优于采购货物的技术规格要求。
2.4供货方式:本次集中采购项目通过询比采购的方式确定配件的单价限价,并签订统一的框架协议。山煤国际下属各矿按照框架协议,根据实际的使用数量、供货时间和供货地点,与本次入围的供应商分批次签订采购合同。
3.1在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的制造商(生产厂家)或授权代理商或经销商,经营范围应涵盖所投对应各包的内容。
3.2供应商所供货物凡属于执行安全标志管理的矿用产品目录的,提供矿用产品安全标志证书;属于矿用防爆电气设备的,提供煤矿矿用产品安全标志证书和防爆合格证;属于实施强制性产品认证(CCC认证)产品目录的,提供强制性产品认证(CCC)证书;属于特种设备的,需具备特种设备制造许可证;属于一般产品的需具有检测报告等资格证明材料;属于工业产品生产许可证目录内的设备,需具有生产许可证;
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一包的询比采购活动;
3.4未被最高人民法院列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台失信被执行人名单;未被市场监督管理机在“全国企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;
3.5在近三年内供应商和其法定代表人未有行贿犯罪行为的(供应商在“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn自行查询的行贿犯罪查询结果截图);
3.6供应商不属于山西煤炭进出口集团有限公司失信企业数据库内企业;
3.7本次采购不接受联合体。
4.1获取时间:2021-04-16至2021-04-20;
4.2获取方法:凡有意参加询比采购活动的,请在采购文件发售时间内通过“旺采网山西交易平台”(sx.5ibid.net)网上购买采购文件。采购文件每包售价:100元,售后不退。
采购代理机构账户如下:
账户名称:山西承启工程咨询有限公司
开户行:中国建设银行太原龙城支行(或并州支行)
账号:14001815208050503134
注:采购文件购买费用应通过供应商对公账户汇入采购代理机构账户,并在备注栏标明“CQZB-2021-048第 包标书费”。
5.1递交截止时间:另行通知;
5.2递交方法(具体要求详见采购文件):
5.2.1电子响应文件:供应商登录“旺采网山西交易平台”(网址:sx.5ibid.net),上传电子响应文件。
5.2.2纸质版响应文件:供应商在递交截止时间前将按采购文件要求密封完好的纸质版响应文件递交至指定地点。
5.2.3逾期送达的、未按指定方法或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
5.3递交地点(具体要求详见采购文件):
5.3.1电子版响应文件:上传“旺采网山西交易平台”(网址:“sx.5ibid.net”);
5.3.2纸质版响应文件:递交地点另行通知。
6.1开标时间:另行通知;
6.2开标方式:通过“旺采网山西交易平台”(sx.5ibid.net)网上开标。
7.1本次询比公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《旺采网山西交易平台》上发布。
7.2采购文件购买费用应通过供应商对公账户汇入采购代理机构账户,并在备注栏标明“CQZB-2021-048第 包标书费”。
7.3购买采购文件流程:注册旺采网山西交易平台账号→平台通过→根据询比采购公告要求支付采购文件费用→在线提交购标申请→购标申请通过→下载采购文件。
7.4旺采网山西交易平台咨询电话:0351-7030177、15034173522。
7.5供应商提交购标申请时,须按询比采购公告要求通过“旺采网山西交易平台”(网址:sx.5ibid.net)上传采购文件购买费用电汇或转账凭证。
8、联系方式
采 购 人:山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司
地 址:太原市长风街115号
联 系 人:李先生、温先生、来先生
联系电话:0351-4645695
采购代理机构:山西承启工程咨询有限公司
地 址:太原市并州南路6号鼎太风华商座11层1101室
联 系 人:孙洁、田晓华、安冬、曹晓龙、义鑫、于凯、杨怡云
电 话:0351-3234999-801 13803497060 15536654627 18334700812
17836210813
电子邮件:cqzb2005@126.com
监督部门:山西煤炭进出口集团有限公司工程建设和招投标事务管理中心
监督电话:0351-4645208
附件:
包25:其它破碎机、刮板输送机、转载机配件(共10个品种)
设备主机厂家:山西鑫拓煤机设备制造有限公司 | ||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
主机型号:SGZ764/400 | ||||
1 | 链轮组件 | 72LL07 | 个 | 1 |
2 | 法兰盘 | 103S02/01TD-2 | 个 | 1 |
3 | 电机联接盘 | 103S011201-1 | 个 | 1 |
4 | 舌板组件 | 103S03/10TD03 | 个 | 1 |
5 | 拔链器 | 103S03/10TD02 | 个 | 1 |
主机型号:SZZ800/315 | ||||
1 | 闸盘联接套 | XS146S051701 | 个 | 1 |
2 | 电机机联接盘 | 56S0101-5 | 个 | 1 |
3 | 机头链轮 | 160S070104 | 个 | 1 |
4 | 机头链轮 | 80/02LL | 个 | 1 |
5 | 花键套 | 160S1001-3 | 个 | 1 |
包67:凿岩机配件(共12个品种)
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
主机型号:YZ-28 | ||||
1 | 活塞 | FT160BC-6 | 个 | 1 |
2 | 气腿维修包 | 配套YT28 | 套 | 1 |
3 | 风钻维修包 | 套 | 1 | |
4 | 螺旋母 | YT-1.08 | 个 | 1 |
5 | 棘轮 | YT-1.02 | 个 | 1 |
6 | 传动套 | YT28-2.02 | 根 | 1 |
7 | 花键母 | YT28-2.09 | 个 | 1 |
8 | 右把 | YT24-3.28 | 个 | 1 |
9 | 注水阀 | YT24-3.26 | 个 | 1 |
10 | 调压阀 | YT28-3.14 | 个 | 1 |
11 | 喉箍 | D100ZBJ15001-87 | 个 | 1 |
12 | 钎卡螺栓 | YT24-2.06 | 个 | 1 |
包69:液压支护钻车配件(共31个品种)
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
主机型号:cmm2-15 | ||||
1 | 行走部 | S55 | 件 | 1 |
2 | 摆动油缸 | L30-42、25、17 | 件 | 1 |
3 | 45系列开式变量泵 | ER-R-147C-LS-21-28 | 件 | 1 |
4 | 比例阀 | PVG32-12(左钻臂) | 件 | 1 |
5 | 比例阀 | PVG32-12(右钻臂) | 件 | 1 |
6 | 比例阀 | PVG32-12(驱动) | 件 | 1 |
7 | 升降油缸1 | Φ152*850(Φ125/Φ110*490+Φ90/Φ70*510) | 件 | 1 |
8 | 升降油缸2 | Φ152*850(Φ125/Φ110*490+Φ90/Φ70*510) | 件 | 1 |
9 | 铲板油缸 | Φ121*450(Φ100/Φ50*120) | 件 | 1 |
10 | 支护支撑油缸 | Φ76*1464(Φ63/Φ35*1115) | 件 | 1 |
11 | 支护调整油缸 | Φ76*458.5(Φ63/Φ35*206) | 件 | 1 |
12 | 支护油缸 | Φ68*1075(Φ50/Φ28*750) | 件 | 1 |
13 | 钻臂支撑油缸 | Φ121*686(Φ100/Φ60*280) | 件 | 1 |
14 | 支撑杆伸缩油缸 | Φ102*1115(Φ80/Φ50*600) | 件 | 1 |
15 | 回转座伸缩油缸 | Φ76*850(Φ63/Φ35*500) | 件 | 1 |
16 | 钻臂伸缩油缸 | Φ102*1200(Φ80/Φ50*600) | 件 | 1 |
17 | 钻臂回转油缸 | Φ121*500(Φ100/Φ60*185) | 件 | 1 |
18 | 支护连接板 | CM2A-0220 | 件 | 1 |
19 | 支护调整油缸座 | CM2A-0215 | 件 | 1 |
20 | 支护连接架 | CM2A-0201 | 件 | 1 |
21 | 支护顶板2 | CM2A-0211 | 件 | 1 |
22 | 支护伸缩套 | CM2A-0218 | 件 | 1 |
23 | 机载锚杆钻机 | MJZ245/550 | 件 | 1 |
24 | 回转座固定架 | CM2A-0330 | 件 | 1 |
25 | 钻臂1 | CM2A-0320 | 件 | 1 |
26 | 钻臂2 | CM2A-0314 | 件 | 1 |
27 | 钻臂回转座1 | CM2A-0322R | 件 | 1 |
28 | 钻臂回转座2 | CM2A-0301R | 件 | 1 |
29 | 泵站 | CM2B-05 | 件 | 1 |
30 | 操纵部 | CM2B-06 | 件 | 1 |
31 | 整机胶管 | CM2B-Y01 | 套 | 1 |
包70:沿空留巷材料(共167个品种)
设备主机厂家:陕西开拓建筑科技有限公司 | ||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | O型圈 | 170*5.7 | 个 | 1 |
2 | S管大镀铬套 | HBMG80-01-15-02 | 件 | 1 |
3 | S管大螺母 | HBMG80-01-55 | 件 | 1 |
4 | S管短镀铬套 | HBMG80-01-15-03 | 件 | 1 |
5 | S管阀 | HBMG80-01-15 | 件 | 1 |
6 | S管螺母锁板 | HBMG80-01-56 | 件 | 1 |
7 | 摆臂 | HBMG80-01-01 | 件 | 1 |
8 | 摆臂球窝 | HBMG80-01-14 | 件 | 1 |
9 | 摆动油缸 | HBMG80-01-12 | 件 | 1 |
10 | 抱瓦 | RHL-04-03 | 件 | 1 |
11 | 齿轮泵 | CBT-F4-16-ALL | 个 | 1 |
12 | 齿轮泵 | PGP7600AP0853A | 个 | 1 |
13 | 齿轮泵 | PGP7600AP0855A | 个 | 1 |
14 | 传感器 | CKNF-0.1T | 个 | 1 |
15 | 传感器 | CKNF-0.5T | 个 | 1 |
16 | 传感器 | CKNF-1.0T | 个 | 1 |
17 | 大端密封 | HBMG80-01-36 | 件 | 1 |
18 | 大轴承座 | HBMG80-08-11 | 件 | 1 |
19 | 单向阀 | S20A11 | 个 | 1 |
20 | 单向阀 | S6A | 个 | 1 |
21 | 单向阀 | S8A | 个 | 1 |
22 | 递进式分配器 | 8YRGF1-0.15 | 件 | 1 |
23 | 电动油脂润滑泵 | 功率0.09 Kw | 件 | 1 |
24 | 叠加式溢流阀 | ZDB10 | 个 | 1 |
25 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1 |
26 | 定位块 | 60mm×60mm | 件 | 1 |
27 | 二级护帮千斤顶 | PYT1/25 | 个 | 1 |
28 | 方形橡胶圈 | Φ180mm | 个 | 1 |
29 | 防尘密封圈 | FB200*215*6.5mm | 件 | 1 |
30 | 分链器 | GS420-97A | 件 | 1 |
31 | 分链器架子 | GS420-98A | 个 | 1 |
32 | 分链器销子 | GS420-95A | 根 | 1 |
33 | 浮封环 | φ172mm | 件 | 1 |
34 | 浮封环O型圈 | 176*9.6mm | 件 | 1 |
35 | 高压过滤器 | PLF-H500*20FP | 件 | 1 |
36 | 刮板链 | 18*64-7C | 捆 | 1 |
37 | 管式节流阀 | MC8C1.2/2 | 件 | 1 |
38 | 广角急停 | BZA2-5/36J(A) | 件 | 1 |
39 | 过渡槽 | GS420-102 | 件 | 1 |
40 | 弧衬板 | MJSY-40 | 件 | 1 |
41 | 换向阀块 | HBMG80-04-26 | 件 | 1 |
42 | 回油滤芯 | FBX-400*20 | 个 | 1 |
43 | 回油滤油器 | RFB-400*20FY | 个 | 1 |
44 | 混凝土输送缸 | 220*200*2012 | 个 | 1 |
45 | 混凝土输送管 | Φ125*3000mm | 根 | 1 |
46 | 混凝土输送三通管 | Φ125mm | 根 | 1 |
47 | 混凝土输送三通管盖 | 150mm | 个 | 1 |
48 | 混凝土输送油缸 | 140*90*1800 | 个 | 1 |
49 | 活塞 | HBMG80-07-04 | 套 | 1 |
50 | 机槽 | GS420-96 | 件 | 1 |
51 | 机头架 | GS420-90 | 件 | 1 |
52 | 机尾总成 | GS420-98 | 件 | 1 |
53 | 加油口 | AB1163 | 件 | 1 |
54 | 减压阀 | DP1-14/55Y | 个 | 1 |
55 | 胶管总成 | 20491-16-05/20411-16-05*2T05*2150 | 根 | 1 |
56 | 胶管总成 | 20491-26-10/20411-26-10*2T10*2220 | 根 | 1 |
57 | 胶圈 | Φ125mm | 个 | 1 |
58 | 胶圈 | Φ150mm | 个 | 1 |
59 | 搅拌阀块 | HBMG80-04-31 | 件 | 1 |
60 | 搅拌防尘圈 | HBMG80-08-01-02 | 件 | 1 |
61 | 搅拌尼龙轴承 | HBMG80-08-01-07 | 件 | 1 |
62 | 搅拌叶片 | HBMG80-08-02 | 件 | 1 |
63 | 搅拌叶片 | RHX300.B-02 | 件 | 1 |
64 | 搅拌轴 | RLH-014 | 件 | 1 |
65 | 节流截止阀 | DV8-1-10 | 件 | 1 |
66 | 进出油口接头 | M33-M26H | 件 | 1 |
67 | 卡箍 | Φ125mm | 个 | 1 |
68 | 卡箍 | Φ150mm | 个 | 1 |
69 | 卡箍 | Φ180mm | 个 | 1 |
70 | 空气滤清器 | EF7-100 | 件 | 1 |
71 | 空心螺栓 | M27-50 | 件 | 1 |
72 | 拉紧耳轴 | PMZ298-01-1 | 个 | 1 |
73 | 拉紧千斤顶 | ZRL26400/31/50D | 根 | 1 |
74 | 锂基润滑脂 | 00# | 桶 | 1 |
75 | 立柱 | PMZ300/0114 | 根 | 1 |
76 | 立柱液控单向阀 | FBY400/50 | 组 | 1 |
77 | 连接板 | GS420-2303 | 件 | 1 |
78 | 连接件 | L=12.5cm | 件 | 1 |
79 | 连接装置 | GS420-93 | 件 | 1 |
80 | 联轴器 | MJSY-2300G-05 | 件 | 1 |
81 | 链轮组件 | GS420-91 | 套 | 1 |
82 | 六角螺母 | GB6172-86 M16 | 件 | 1 |
83 | 六角螺栓 | GB5783-86 M16*50 | 件 | 1 |
84 | 六角螺栓 | GB5783-86 M16*70 | 件 | 1 |
85 | 六角螺栓 | GB5783-86 M6*20 | 件 | 1 |
86 | 尼龙内齿圈 | HBMG80-05-03 | 套 | 1 |
87 | 平键 | GB1096-1020 | 件 | 1 |
88 | 气弹簧 | YQ10/22-620 | 件 | 1 |
89 | 切割环 | HBMG80-01-09 | 件 | 1 |
90 | 清洗活塞 | Φ125 | 个 | 1 |
91 | 清洗球 | Φ125 | 个 | 1 |
92 | 清洗柱 | Φ125 | 个 | 1 |
93 | 球阀 | PN500-DN08 | 件 | 1 |
94 | 润滑铜管 | HBMG80-80 | 米 | 1 |
95 | 润滑铜管 | MJSY-6*1 | 件 | 1 |
96 | 润滑油泵 | YRYZB-1 | 件 | 1 |
97 | 上弯槽 | GS420-95 | 件 | 1 |
98 | 舌板 | GS420-2303 | 件 | 1 |
99 | 升降油缸 | 100/63-900/400 | 件 | 1 |
100 | 手动换向阀 | 4WMM10 | 个 | 1 |
101 | 手动浓油泵 | SBNII-4 | 台 | 1 |
102 | 输入轴承座 | RLH-012 | 件 | 1 |
103 | 输送管 | Φ125*1000mm | 根 | 1 |
104 | 输送管 | Φ125*2000mm | 根 | 1 |
105 | 输送管 | Φ125*500mm | 根 | 1 |
106 | 输送软管 | Φ125*3000mm | 根 | 1 |
107 | 输送弯管 | Φ125*45°*R500 | 根 | 1 |
108 | 输送弯管 | Φ125*90°*R1000 | 根 | 1 |
109 | 输送弯管 | Φ125*90°*R500 | 根 | 1 |
110 | 输送弯管 | Φ150*90°*R500 | 根 | 1 |
111 | 输送锥管 | Φ150变Φ125 | 根 | 1 |
112 | 输送锥管 | Φ180变Φ150 90° | 根 | 1 |
113 | 水冷器 | GLC3-3.5 | 件 | 1 |
114 | 水冷器 | GS420-92 | 件 | 1 |
115 | 水冷器 | SL542 | 件 | 1 |
116 | 顺序阀 | VLC-10 | 个 | 1 |
117 | 调心轴承 | GB288-3522 | 件 | 1 |
118 | 推力轴承 | GB301-84 51120 | 件 | 1 |
119 | 推移耳轴 | 01-12 | 个 | 1 |
120 | 推移杆 | PMYT1/16 | 件 | 1 |
121 | 推移千斤顶 | PMZ300/04 | 根 | 1 |
122 | 椭圆型聚能管 | 线装药密度1000g/m | 米 | 1 |
123 | 无机爆破封孔剂 | Ø32*250mm | 支 | 1 |
124 | 吸油滤芯 | TFX-630*100 | 个 | 1 |
125 | 吸油滤油器 | TF-630*100FY | 个 | 1 |
126 | 下弯槽 | GS420-97 | 件 | 1 |
127 | 橡胶弹簧 | HBMG80-01-10 | 件 | 1 |
128 | 小镀铬套 | HBMG80-01-15-04 | 件 | 1 |
129 | 小端密封 | HBMG80-01-32 | 件 | 1 |
130 | 小手动换向阀 | 4WMM6J50B/F | 个 | 1 |
131 | 小液动换向阀 | DG3V-3-2N-7-B-60 | 个 | 1 |
132 | 小轴承座 | HBMG80-08-12 | 件 | 1 |
133 | 卸料气缸 | 100X125 | 根 | 1 |
134 | 新盲轴 | GS420-94 | 件 | 1 |
135 | 压力表(带线) | 1453/0-16BF-10 | 件 | 1 |
136 | 压力表(带线) | 1453/0-16BF-40 | 件 | 1 |
137 | 眼镜板 | HBMG80-01-08 | 件 | 1 |
138 | 液控换向阀 | DG3V-8-2C-10 | 个 | 1 |
139 | 液控换向阀 | DG3V-8-8C-10 | 件 | 1 |
140 | 液压马达 | 1QJM12 | 台 | 1 |
141 | 液压马达 | 1QJM12 | 台 | 1 |
142 | 液压马达 | M16-1800 | 个 | 1 |
143 | 液压锁 | SYS-L10E | 件 | 1 |
144 | 溢流阀 | SAGAM-20/350 | 件 | 1 |
145 | 溢流油口接头 | M16H | 件 | 1 |
146 | 油封 | FB100*125*12mm | 个 | 1 |
147 | 油封 | FB130*160*15mm | 件 | 1 |
148 | 油封盖 | RLH-005 | 件 | 1 |
149 | 油管组合接头 | M26-27 | 件 | 1 |
150 | 油液位计 | YWZ-150T | 个 | 1 |
151 | 右半轴 | HBMG80-08-04-01 | 件 | 1 |
152 | 右搅拌臂总成 | RHL-04Y | 件 | 1 |
153 | 闸阀 | KT-ZF/125mm | 件 | 1 |
154 | 长轴套 | RLH-004 | 件 | 1 |
155 | 直角接头 | M10*1-6R | 件 | 1 |
156 | 直通接头 | M10*1-6 | 件 | 1 |
157 | 中部槽 | GS420-101 | 件 | 1 |
158 | 轴承闷盖 | RHL-002 | 件 | 1 |
159 | 轴承透盖 | RLH-013 | 件 | 1 |
160 | 轴套 | RLH-003 | 件 | 1 |
161 | 主压阀块 | HBMG80-04-04 | 件 | 1 |
162 | 主油泵 | A11V0190 | 个 | 1 |
163 | 主油泵 | A11VL0260 | 件 | 1 |
164 | 组合垫片 | 27 | 件 | 1 |
165 | 左半轴 | HBMG80-08-01-01 | 件 | 1 |
166 | 左搅拌臂总成 | RHL-04Z | 件 | 1 |
167 | 煤矿用柔性模板 | 立方米 | 1 | |
包71:减速机(弗兰德)(共3个品种)
设备主机厂家:弗兰德 | ||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 减速机 | H3SH141 | 台 | 1 |
2 | 减速机 | KPL25/JS400 | 台 | 1 |
3 | 减速机 | K97DRE132S4 | 台 | 1 |
包74:矿用液压自移无轨设备列车配件(共17个品种)
主机型号:3500*1400,7000*1400,4500*1400 | ||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 推移油缸 | YL20.01-5 | 根 | 2 |
2 | 调角油缸 | YL20.01-1 | 根 | 1 |
3 | 戗顶油缸 | YL20.01-3 | 根 | 1 |
4 | 抬底油缸 | YL20-0406 | 根 | 1 |
5 | 侧推油缸 | YL20-0407 | 根 | 1 |
6 | 推移油缸 | YL20-0410 | 根 | 1 |
7 | 调平油缸 | YL20-0702 | 根 | 1 |
8 | 调平油缸 | YL20-0804 | 根 | 1 |
9 | 滚轮 | YL20-09-4 | 个 | 1 |
10 | 轮组 | YL20-09.1 | 件 | 1 |
11 | 阀组 | YL211001 | 件 | 1 |
12 | 阀组 | YL211002 | 件 | 1 |
13 | 阀组 | YL211003 | 件 | 1 |
14 | 双向液压锁+安全阀 | YL211004 | 件 | 1 |
15 | 双向液压锁+安全阀 | YL211005 | 件 | 1 |
16 | 浮动双向锁 | YL211006 | 件 | 1 |
17 | 交替阀 | YL211007 | 件 | 1 |
包86:越野吊车(QRY55徐州久发)配件(共39个品种)
设备主机厂家:徐州市久发工程机械有限责任公司 | ||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
主机型号:QRY55 | ||||
1 | 大钩钢丝绳 | 根 | 1 | |
2 | 小钩钢丝绳 | 根 | 1 | |
3 | 滑轮+滑轮轴承 | 套 | 1 | |
4 | 限位传感器 | 套 | 1 | |
5 | 主液压泵 | 个 | 1 | |
6 | 变速箱泵 | 个 | 1 | |
7 | 支腿油缸修理包 | 套 | 1 | |
8 | 伸腿油缸总成 | 套 | 1 | |
9 | 悬架油缸总成 | 个 | 1 | |
10 | 电液控制阀 | 个 | 1 | |
11 | 翘板开关 | 个 | 1 | |
12 | 前下灯总成 | 套 | 1 | |
13 | 后尾灯总成 | 套 | 1 | |
14 | 雨刮器 | 个 | 1 | |
15 | 雨刮电机 | 个 | 1 | |
16 | 发电机 | 个 | 1 | |
17 | 水泵 | 个 | 1 | |
18 | 增压器 | 个 | 1 | |
19 | 启动机 | 个 | 1 | |
20 | 共轨泵 | 个 | 1 | |
21 | 皮带轮 | 个 | 1 | |
22 | 皮带 | 个 | 1 | |
23 | 速度传感器 | 个 | 1 | |
24 | 机油压力传感器 | 个 | 1 | |
25 | 过气压力传感器 | 个 | 1 | |
26 | 进气压力传感器 | 个 | 1 | |
27 | 水温传感器 | 个 | 1 | |
28 | 大气压力传感器 | 个 | 1 | |
29 | 角度传感器 | 个 | 1 | |
30 | 称重传感器 | 个 | 1 | |
31 | 机油滤芯 | 个 | 1 | |
32 | 柴油滤芯 | 个 | 1 | |
33 | 油水分离器 | 个 | 1 | |
34 | 空气滤芯 | 套 | 1 | |
35 | 变速箱滤芯 | 个 | 1 | |
36 | 液压油回油滤芯 | 个 | 1 | |
37 | 吊带 | 6米5吨 | 根 | 1 |
38 | 吊带 | 3米5吨 | 根 | 1 |
39 | 暖风加热器总成 | 套 | 1 | |
包91:矿用履带式全液压坑道钻机配件(共181个品种)
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
主机型号:ZDY15000LD | ||||
1 | 测量电源线 | 带防爆接头 | 根 | 1 |
2 | 卡盘卡瓦127 | KD12.1.1.1.3-9 | 套 | 1 |
3 | 卡盘卡瓦102 | KD12.1.1.1.3-8 | 套 | 1 |
4 | 卡盘卡瓦89 | KD12.1.1.1.3-7 | 套 | 1 |
5 | 卡盘卡瓦73 | KD12.1.1.1.3-6 | 套 | 1 |
6 | 吸水管 | DN114*5m | 根 | 1 |
7 | 出水管总成 | KD12.1.4.4 | 套 | 1 |
8 | 胶筒 | M12.1.1.2-5 | 个 | 1 |
9 | 洗孔液 | 25kg | 桶 | 1 |
10 | 吸入阀总成 | M1320/M1422 | 个 | 1 |
11 | 随钻测量逆止阀 | φ89 | 个 | 1 |
12 | 封孔管 | DN200*5mm*2m | 米 | 1 |
13 | 齿轮油 | 80W90 | 桶 | 1 |
14 | 卡瓦 | 127 KD12.1.1.3-9 | 套 | 1 |
15 | 卡瓦 | 102 KD12.1.1.3-8 | 套 | 1 |
16 | 卡瓦 | 89 KD12.1.1.3-7 | 套 | 1 |
17 | 卡瓦 | 73 KD12.1.1.3-6 | 套 | 1 |
18 | 空气滤清器 | EF8-120 | 件 | 1 |
19 | 回油滤油器 | UA161F24AS13 | 件 | 1 |
20 | 回油滤油器 | UA161F24AS08 | 件 | 1 |
21 | 套管公锥 | φ127 GZ103×120 | 个 | 1 |
22 | 套管母锥 | φ127 MZ122×137 | 个 | 1 |
23 | 打捞钻头 | φ133mm | 个 | 1 |
24 | 变径接头 | ф127*89 | 个 | 1 |
25 | 吸油滤网 | WU-800x100G-J | 个 | 1 |
26 | 吸油滤网 | WU-630x100F-J | 个 | 1 |
27 | 吸油滤网 | WU-100x100F-J | 个 | 1 |
28 | 上衬板 | KD15.1.1.2-6 | 片 | 1 |
29 | 下衬板 | KD15.1.1.2-5 | 片 | 1 |
30 | 侧衬板 | M11.1.2-14 | 片 | 1 |
31 | 油管接头(直通) | φ31.5*2 | 个 | 1 |
32 | 油管接头(直通) | φ6*2 | 个 | 1 |
33 | 标准碟簧 | GB/T1972-2005 | 片 | 1 |
34 | 手动换向阀 | MD10-40R-0-N | 个 | 1 |
35 | 水便接头(小) | φ89-52.5 | 个 | 1 |
36 | 钻杆接头 | φ89 | 个 | 1 |
37 | 胎体式复合片四翼平底定向钻头 | FTP120 | 个 | 1 |
38 | 螺杆马达(螺旋) | 孔低,Ф89mm | 套 | 1 |
39 | 随钻测量无磁螺旋钻杆 | Ф89mm | 套 | 1 |
40 | 通缆钻杆连接上无磁钻杆变径接头 | Ф89mm | 个 | 1 |
41 | 密封胶 | 乐泰263/50ml | 瓶 | 1 |
42 | 外平钻杆连接定向钻头变径接头 | Ф89mm/Ф120mm | 个 | 1 |
43 | 下无磁钻杆连接螺杆马达变径接头 | ф89mm | 个 | 1 |
44 | 随钻测量水便(接防爆钻机) | ф89mm | 个 | 1 |
45 | 弧角钻头 | 89mm*120mm | 个 | 1 |
46 | 骨架油封 | 45*60*7 | 个 | 1 |
47 | 卡盘垫板 | KD12.1.1.1.3-10 | 块 | 1 |
48 | 配有套 | KD12.1.1.1.4 | 个 | 1 |
49 | 压油过滤器滤网 | 350LEN0160 | 个 | 1 |
50 | 压油过滤器滤网 | 350LEN0400 | 个 | 1 |
51 | 溢流调压阀 | RV08-20A-0-N-33 | 个 | 1 |
52 | 梅花型弹性联轴器 | LM12 | 个 | 1 |
53 | 支撑环 | 07.4589/40 | 个 | 1 |
54 | 导环 | 07.4588/41 | 个 | 1 |
55 | 螺心环 | 06.1603/42 | 个 | 1 |
56 | 弹簧盖 | 07.4982/51A | 个 | 1 |
57 | 阀座 | 07.4983/51B | 个 | 1 |
58 | 阀片 | 07.4984/51C | 个 | 1 |
59 | 阀黄 | 07.4171/51E | 个 | 1 |
60 | 管路流量监控器 | FT-B-B-6-W-6-99 | 个 | 1 |
61 | 三通球阀 | VH3V-G1.1/4 | 个 | 1 |
62 | 金刚石自由钳 | ф89mm | 把 | 1 |
63 | 左后支撑油缸 | XM75-110/80-300 | 根 | 1 |
64 | 左前支撑油缸 | XM125-110/80-300 | 根 | 1 |
65 | 前顶装置 | KD12.1.5.1 | 根 | 1 |
66 | 下接地装置 | KL5.5.1 | 个 | 1 |
67 | 冷却器 | KD12.1.3.4.3 | 台 | 1 |
68 | 矿用本安型随钻测量装置探管 | YHD2-1000T(A) | 套 | 1 |
69 | 双唇骨架油封 | FB160*190*15 | 个 | 1 |
70 | 圆锥滚子轴承 | 32026X2 | 盘 | 1 |
71 | 圆锥滚子轴承 | 32232 | 盘 | 1 |
72 | 双唇骨架油封 | FB200*230*15 | 个 | 1 |
73 | 圆锥滚子轴承 | 32940 | 盘 | 1 |
74 | 圆锥滚子轴承 | 32218 | 盘 | 1 |
75 | 圆柱滚子轴承 | NF204 | 盘 | 1 |
76 | 卡盘碟簧 | M12.1.1.2-11 | 件 | 1 |
77 | 夹持器碟型弹簧 | 160*82*10*13.5 | 件 | 1 |
78 | 胶桶 | M12.1.1.2-5 | 件 | 1 |
79 | 孔用YX型密封圈 | D22 | 件 | 1 |
80 | 轴用YX型密封圈 | D80 | 件 | 1 |
81 | Y型密封圈 | 100*85*12.5 | 件 | 1 |
