| 公司名称:内蒙古华蒙科创环保科技有限公司 | 交货地址:全国随项目地 | 期望交货时间: |
| 商务联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
| 技术联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 2 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 3 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 4 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 5 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 6 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 7 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 8 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 9 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 10 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 11 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 12 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 13 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 14 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 15 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 16 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 17 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 18 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 19 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 20 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 21 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 22 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 23 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 24 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 25 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 26 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 27 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 28 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 29 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 30 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 31 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 32 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 33 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 34 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 35 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 36 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 37 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 38 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 39 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 40 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 41 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 42 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 43 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 44 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 45 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 46 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 47 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 48 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 49 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 50 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 51 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 52 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 53 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 54 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 55 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 56 | 切割型潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 57 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 58 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 59 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 60 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 61 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 62 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 63 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 64 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 65 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 66 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 67 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 68 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 69 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 70 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 71 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 72 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 73 | 潜污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 74 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 75 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 76 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 77 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 78 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 79 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 80 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 81 | 管道泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 82 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 83 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 84 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 85 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 86 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 87 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 88 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 89 | 自吸泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 90 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 91 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 92 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 93 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 94 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 95 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
| 96 | 无堵排污泵 | *** | 泵 | 1 | 套 | 无 | 铸铁 | 一线品牌 | 无 |
招采版
供应商版